סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם קלאסי: Ennoblements
כפר | נקודות | בעלים ישנים | בעלים חדש | תאריך/זמן |
---|---|---|---|---|
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי |
2022-05-21 04:42:19 CEST