סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם קלאסי: Ennoblements
>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] |
כפר | נקודות | בעלים ישנים | בעלים חדש | תאריך/זמן |
---|---|---|---|---|
כפר כפר משה החמוד (539|504) K55 | 9,185 | ברברי | nav1000 [נ.ח.ש] | 2012-11-26 - 22:41:50 |
כפר ברברי (523|536) K55 | 6,768 | ברברי | אי אי או [D7] | 2012-11-26 - 22:17:11 |
כפר ברברי (521|536) K55 | 4,722 | ברברי | אי אי או [D7] | 2012-11-26 - 22:01:59 |
כפר ברברי (520|463) K45 | 4,749 | ברברי | אדיאדי [ROMA] | 2012-11-26 - 21:36:38 |
כפר ברברי (512|479) K45 | 8,025 | ברברי | אדיאדי [ROMA] | 2012-11-26 - 21:05:13 |
242 (483|533) K54 | 10,012 | thkui508 [Ta] | avavav [Legend] | 2012-11-26 - 21:03:20 |
כפר ברברי (539|505) K55 | 8,386 | ברברי | אדיאדי [ROMA] | 2012-11-26 - 20:39:31 |
012 (544|506) K55 | 10,286 | acostic3 [ROMA] | acostic3 [ROMA] | 2012-11-26 - 20:36:25 |
012 (544|506) K55 | 10,286 | nav1000 [נ.ח.ש] | acostic3 [ROMA] | 2012-11-26 - 20:36:17 |
כפר ברברי (495|481) K44 | 5,323 | ברברי | אי אי או [D7] | 2012-11-26 - 19:49:57 |
כפר ברברי (495|539) K54 | 1,624 | ברברי | איילן7 [חייעטי] | 2012-11-26 - 19:16:46 |
כפר Lin (468|528) K54 | 3,133 | ברברי | dapo [s.l.y] | 2012-11-26 - 19:05:55 |
039 (510|530) K55 | 6,640 | ברברי | acostic3 [ROMA] | 2012-11-26 - 19:00:54 |
042 (527|470) K45 | 6,955 | acostic3 [ROMA] | acostic3 [ROMA] | 2012-11-26 - 17:55:32 |
042 (527|470) K45 | 6,955 | ברברי | acostic3 [ROMA] | 2012-11-26 - 17:55:24 |
006 (475|491) K44 | 2,800 | aviel123 [ROMA] | liron123 [D7] | 2012-11-26 - 17:52:23 |
כפר ברברי (498|543) K54 | 1,162 | ברברי | איילן7 [חייעטי] | 2012-11-26 - 16:56:43 |
כפר ברברי (516|464) K45 | 7,282 | ברברי | אדיאדי [ROMA] | 2012-11-26 - 16:36:30 |
srduisr המולך (523|525) K55 | 6,462 | ברברי | srduisr [אכזר] | 2012-11-26 - 15:09:48 |
כפר ברברי (459|498) K44 | 3,780 | גדעון123 [G C N] | שמחה10 [D7] | 2012-11-26 - 15:05:54 |
>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] |
2022-05-21 04:25:54 CEST