סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 3: Units
יחידה | עץ | חימר | ברזל | אוכלוסיה | מהירות | כוח התקפי | הגנה כוללת | הגנה מפני פרשים | הגנה מפני קשתים | נשיאה | זמן בניה בסיסי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
לוחם חנית | 50 | 30 | 10 | 1 | 18.182 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 680 |
לוחם חרב | 30 | 30 | 70 | 1 | 22.222 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 1000 |
לוחם גרזן | 60 | 30 | 40 | 1 | 18.182 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 880 |
קשת | 100 | 30 | 60 | 1 | 18.182 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 1200 |
סייר | 50 | 50 | 20 | 2 | 9.091 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 600 |
פרש קל | 125 | 100 | 250 | 4 | 10.101 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1200 |
קשת רכוב | 250 | 100 | 150 | 5 | 10.101 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 1800 |
פרש משוריין | 200 | 150 | 600 | 6 | 11.111 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 2400 |
איל ניגוח | 300 | 200 | 200 | 5 | 30.303 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 3200 |
בליסטרה | 320 | 400 | 100 | 8 | 30.303 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 4800 |
אביר | 20 | 20 | 40 | 10 | 10.101 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 14400 |
אציל | 28000 | 30000 | 25000 | 100 | 35.354 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 12000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 5 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2022-05-23 05:03:08 CEST