סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 2: Ennoblements
כפר | נקודות | בעלים ישנים | בעלים חדש | תאריך/זמן |
---|---|---|---|---|
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | ברברי | ברברי |
2022-05-21 05:57:25 CEST