סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 1: Units
יחידה | עץ | חימר | ברזל | אוכלוסיה | מהירות | כוח התקפי | הגנה כוללת | הגנה מפני פרשים | הגנה מפני קשתים | נשיאה | זמן בניה בסיסי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
לוחם חנית | 50 | 30 | 10 | 1 | 18 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 1020 |
לוחם חרב | 30 | 30 | 70 | 1 | 22 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 1500 |
לוחם גרזן | 60 | 30 | 40 | 1 | 18 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1320 |
קשת | 100 | 30 | 60 | 1 | 18 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 1800 |
סייר | 50 | 50 | 20 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 900 |
פרש קל | 125 | 100 | 250 | 4 | 10 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1800 |
קשת רכוב | 250 | 100 | 150 | 5 | 10 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 2700 |
פרש משוריין | 200 | 150 | 600 | 6 | 11 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 3600 |
איל ניגוח | 300 | 200 | 200 | 5 | 30 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 4800 |
בליסטרה | 320 | 400 | 100 | 8 | 30 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 7200 |
אביר | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 21600 |
אציל | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 35 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 18000 |
2022-05-21 05:38:09 CEST