סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 1: Rankings
שם | שבט | דירוג | ניקוד | דירוג כמתקיף | ניקוד כמתקיף | דירוג כמגן | ניקוד כמגן |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SeUoS | AODMKR | 1 | 76,537,346 | 1 | 52,857,840 | 2 | 23,679,506 |
taipan | AODMKR | 2 | 53,771,544 | 4 | 35,841,992 | 4 | 17,929,552 |
yossyyan | AODMKR | 3 | 53,737,288 | 2 | 41,891,512 | 11 | 11,845,776 |
markso | AODMKR | 4 | 44,370,184 | 6 | 31,659,064 | 8 | 12,711,120 |
grump | AODMKR | 5 | 44,297,264 | 3 | 37,278,866 | 30 | 7,018,398 |
ady1 | AODMKR | 6 | 43,007,237 | 5 | 35,082,379 | 23 | 7,924,858 |
bill | AODMKR | 7 | 40,834,978 | 25 | 11,945,753 | 1 | 28,889,225 |
wayzer | AODMKR | 8 | 32,366,754 | 7 | 29,191,360 | 65 | 3,175,394 |
bigR | AODMKR | 9 | 32,109,009 | 8 | 27,899,661 | 46 | 4,209,348 |
tomily | AODMKR | 10 | 31,979,049 | 11 | 26,350,587 | 42 | 5,628,462 |
23yarony23 | AODMKR | 11 | 31,702,123 | 9 | 26,983,430 | 43 | 4,718,693 |
chikli | בדד | 12 | 29,562,057 | 21 | 14,492,279 | 5 | 15,069,778 |
yanivar | AODMKR | 13 | 28,620,621 | 10 | 26,564,713 | 92 | 2,055,908 |
יוני333 | AODMKR | 14 | 28,599,394 | 18 | 16,013,650 | 9 | 12,585,744 |
Guy950 | AODMKR | 15 | 24,876,402 | 12 | 22,068,799 | 73 | 2,807,603 |
adiamus | AODMKR | 16 | 23,627,944 | 13 | 20,556,613 | 67 | 3,071,331 |
ABCDEF | ששששש | 17 | 22,816,242 | 104 | 1,815,087 | 3 | 21,001,155 |
moshe621618 | AODMKR | 18 | 22,710,940 | 24 | 12,623,464 | 14 | 10,087,476 |
yonigan | AODMKR | 19 | 22,221,778 | 15 | 18,246,606 | 51 | 3,975,172 |
sloch | AODMKR | 20 | 21,650,947 | 19 | 15,341,081 | 34 | 6,309,866 |
הדף הבא |
2022-05-21 04:41:08 CEST