סטטיסטיקות שבטי מלחמה: עולם 1: Buildings
מבנים | רמה מקסימלית | רמה מינימלית | עץ | חימר | ברזל | אוכלוסייה | גורם עץ | גורם חמר | גורם ברזל | גורם אוכלוסייה | זמן בנייה בסיסי | גורם זמן בנייה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מפקדת הכפר | 30 | 1 | 90 | 80 | 70 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 15:0 | 1.2 |
בסיס אימונים | 25 | 0 | 200 | 170 | 90 | 7 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 30:0 | 1.2 |
אורווה | 20 | 0 | 270 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 100:0 | 1.2 |
בית המלאכה | 15 | 0 | 300 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 100:0 | 1.2 |
כנסיה | 3 | 0 | 16000 | 20000 | 5000 | 5000 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.55 | 340:0 | 1.2 |
כנסיה ראשונה | 1 | 0 | 160 | 200 | 50 | 5 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.55 | 15:0 | 1.2 |
אקדמיה | 1 | 0 | 15000 | 25000 | 10000 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1.17 | 1080:0 | 1.2 |
נפחיה | 20 | 0 | 220 | 180 | 240 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 100:0 | 1.2 |
נקודת היערכות | 1 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 20:0 | 1.2 |
פסל | 1 | 0 | 220 | 220 | 220 | 10 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 25:0 | 1.2 |
שוק | 25 | 0 | 100 | 100 | 100 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 45:0 | 1.2 |
מחנה עצים | 30 | 0 | 50 | 60 | 40 | 5 | 1.25 | 1.275 | 1.245 | 1.155 | 15:0 | 1.2 |
מכתש חימר | 30 | 0 | 65 | 50 | 40 | 10 | 1.27 | 1.265 | 1.24 | 1.14 | 15:0 | 1.2 |
מכרה ברזל | 30 | 0 | 75 | 65 | 70 | 10 | 1.252 | 1.275 | 1.24 | 1.17 | 18:0 | 1.2 |
חווה | 30 | 1 | 45 | 40 | 30 | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.29 | 1 | 20:0 | 1.2 |
מחסן | 30 | 1 | 60 | 50 | 40 | 0 | 1.265 | 1.27 | 1.245 | 1.15 | 17:0 | 1.2 |
מקום המסתור | 10 | 0 | 50 | 60 | 50 | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 30:0 | 1.2 |
חומה | 20 | 0 | 50 | 100 | 20 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 60:0 | 1.2 |
2022-05-21 04:55:26 CEST